
| Preisliste |
| Preiseliste 2012 | |||||||||||||||||||
| Vollpension pro Person un d pro Tag im Doppelzimmer | ||||||||||||||||||
| 20/04/2012 -> 16/06/2012 | € 42,00 | ||||||||||||||||||
| 17/06/2012 -> 30/06/2012 | € 44,50 | ||||||||||||||||||
| 01/07/2012 -> 31/07/2012 | € 50,00 | ||||||||||||||||||
| 01/08/2012 -> 10/08/2012 | € 54,00 | ||||||||||||||||||
| 11/08/2012 -> 25/08/2012 | € 62,00 | ||||||||||||||||||
| 26/08/2012 -> 01/09/2012 | € 50,00 | ||||||||||||||||||
| 02/09/2012 -> 20/09/2012 | € 44,50 | ||||||||||||||||||
Klimaanlage im Preis inbegriffen. Die erwähnten Preise verstehen sich pro Person und Tag für Aufenthalten für mindestens 4 Tage und beinhaltet: Unterkunft im Zimmer mit Bad, Dusche und Haartrockner, Balkon, Klimaanlage, Telefon, Safe, Fernsehen mit deutschen Programmen; Frühstücks-Buffet, Mittag-und Abendessen. , Bedienung. Parkplatz, geheizte Schwimmbad. Fahrräder. Mehrwertsteuer. Strandbedienung und Getränke sind aber nicht innbegriffen. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||